From 73 € / Day
Booking available
Select valid dates
Select dates
Conditions of this rate
Cancellation policy
Features
Type |
Apartment |
|---|---|
Town |
Benasque |
Capacity |
2 People |
Rooms |
1 |
Bathrooms |
1 |
Parking |
Yes |
Garage |
Yes |
Views |
Mountain views |
Description
Among the flats of the building "La Granja", in a very quiet area on the road to Anciles and only 250 m. from the centre of Benasque, this beautiful ground floor apartment with garden stands out. Due to its location, it also has magnificent views of the mountains.
It can accommodate 2 people.
It has 1 bedroom with double bed (1x1.35), 1 complete bathroom with bathtub, fully equipped open-plan kitchen and living-dining room with direct access to the garden.
It has a garage, storage room and lift.
Fireplace not usable.
Linen (sheets and towels) and kitchenware, as well as crockery and cutlery, included.
Linen (sheets and towels) and kitchenware, as well as crockery and cutlery, included.
Minimum variable stay.
Equipment
Double bed: 1
Bathtub: 1
Parking
Garage
lift
Diesel heating
Ceramic hob kitchen
Refrigerator
Diesel thermo
Oven
Microwave
Coffee machine
Washing machine
TV
Built-in wardrobes
Basic Elements
Kitchen equipment
Store room
Roaster
Whisk
Availability
- Available
- Not available
| October 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Write comment
Share this page
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Comments
-
Nieves 10/08/2026
Genial. Muy acogedor. Terraza genial. Tranquilo. Suggestions or improvements: Todo bien
5.0 of 5
-
Jose 24/03/2026
El apartamento estaba en perfectas condiciones, la terraza espectacular y muy práctico tener la plaza de Garaje debajo.
5.0 of 5
-
Luis Miguel Cazallas Gomez 05/01/2026
El apartamento estaba en perfectas condiciones y con todo lo necesario. Tiene una terraza espectacular y estaba muy limpio. Suggestions or improvements: Como mejora propondría tener dos camas de 90 en vez de una de 135.
5.0 of 5
-
Graciela 16/07/2025
Apartamento perfecto limpio y ubicación perfecta. Suggestions or improvements: Nada
5.0 of 5
-
Giovanni 25/03/2024
Piso acogedor, cómodo y muy bien situado.
5.0 of 5
-
Santiago 27/02/2024
Todo. Distribución, estado, ubicación,... Suggestions or improvements: Indicar en página web tipo de cafetera, otra sabet si llevar cápsulas o filtro y molido.
5.0 of 5
-
Maria Teresa 02/10/2023
Apartamento en una zona muy tranquila, a solo 5 minutos andando al centro de Benasque.
5.0 of 5
-
Marta 06/08/2023
Todo fantástico !
5.0 of 5
-
Pedro 24/05/2023
El apartamento muy bien Suggestions or improvements: Poner wifi
4.0 of 5
-
Marcelo M. Boveri 18/07/2022
Muy cómodo y bien equipado (especialmente, gracias a su amplio trastero), con una buena dotación de menaje de cocina, una cama cómoda y una excelente ducha. A pasos del centro de Benasque, pero en una zona libre del ruido urbano. Suggestions or improvements: El césped de la terracita agradecería una remozada.
5.0 of 5
-
Jose Luis Campos 13/06/2022
5.0 of 5
-
Jose A 21/04/2022
Todo perfecto, limpio y bien equipado,
5.0 of 5
-
Maite 21/08/2021
Todo muy bien, y muy limpio, también está muy bien equipado, tal y como lo anunciaban.
5.0 of 5
-
Jose 28/07/2021
Todo ok, como se anunciaba en la web. Ideal para dos personas.
4.0 of 5
-
Tanja 25/06/2021
Atención excepcional de Dani, quien gestiona el alquiler. Suggestions or improvements: Pequeños detalles a mejorar, como segar las hojas de la terraza (me lo ofrecieron) o cambiar bombilla de la misma.
4.5 of 5
-
Ismael 28/09/2020
La ubicación es perfecta y nos encontramos el apartamento muy limpio. Suggestions or improvements: No hubo nada negativo en mi estancia.
4.5 of 5
-
Manel Cabrerizo 09/09/2020
Apartamento perfecto para nuestro gusto y necesidades, planta baja con un pequeño jardín para salir a tomar el sol o tender ropa, este año hemos llevado las bicis y el parking con trastero nos a ido de perlas.
5.0 of 5
-
Angel Lopez 01/08/2020
Muy bien preparado, limpio y ordenado.
5.0 of 5
-
Javier Gómez Martín 28/07/2020
Apartamento con jardín bien ubicado , de tamaño acorde con lo que demandábamos , al que daba el sol de tarde , perfecto , ya que hacemos montaña por la mañana . Además , está ubicado a 150 metros del centro , estando cerca para todo y conserva la tranquilidad de esa distancia y el río que pasa junto al Apartamento . Suggestions or improvements: Ninguno .
5.0 of 5
View moreEl trato con Villmor impecable como siempre.
La señora de la agencia muy atenta y simpática.
El trato de la agencia, de mucha disponibilidad y organización.
Todo perfecto, la cama y el sofá muy cómodos, muy bien equipado y decoración muy cuidada. La terraza genial con vistas a las montañas.
La plaza de parking grande y de acceso fácil, con ascensor directo al apartamento.
En fin que hemos pasado unos días geniales en este precioso valle.
Además la mujer que nos atendió en la agencia, super amable y simpática.
Alojamiento ubicado en residencial en el camino hacia Anciles, tranquilo, a unos metros del centro de Benasque. Aparcamiento y trastero con ascensor directo al apartamento. Amplio, bien mantenido. Excelente presión y temperatura del agua. Cocina completamente equipada, vitro ultra rápida.
La terraza y el sonido del río que transcurre justo detrás, un plus.
Es necesario cambiar el colchón, ya que los muelles se clavan.
RESPUESTA: Muchas gracias por su valoración Tania, ha sido un placer recibirla.
Respecto a las mejoras que nos indica, las cuales agradecemos para tener constancia de ellas, comentarle que las vamos subsanar a la mayor brevedad posible.
Un saludo, Dani.